PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIKAMPEK
DESA DAWUAN TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DAWUAN TIMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 160 87 73
2 2 S/D 4 TAHUN 567 292 275
3 5 S/D 9 TAHUN 1519 797 722
4 10 S/D 14 TAHUN 1434 746 688
5 15 S/D 19 TAHUN 1286 647 639
6 20 S/D 24 TAHUN 1322 697 625
7 25 S/D 29 TAHUN 1300 652 648
8 30 S/D 34 TAHUN 1498 717 781
9 35 S/D 39 TAHUN 1209 642 567
10 40 S/D 44 TAHUN 1192 589 603
11 45 S/D 49 TAHUN 1154 579 575
12 50 S/D 54 TAHUN 1081 527 554
13 55 S/D 59 TAHUN 799 437 362
14 60 S/D 64 TAHUN 472 265 207
15 65 S/D 69 TAHUN 283 149 134
16 70 S/D 74 TAHUN 139 69 70
17 75 TAHUN KE ATAS 143 59 84
JUMLAH 15558 7951 7607
BELUM MENGISI 42 23 19
TOTAL 15600 7974 7626

06 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




TATANG SOMANTRI
NIPD/NIP :
  DAWUAN TIMUR, 06 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




SOBARNA
NIPD/NIP :